No products in the cart.
Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.
Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.
Procesul de selecție pentru anul școlar 2024–2025 a vizat completarea grupului de elevi din anul anterior, astfel încât programul să cuprindă un total de 102 copii. Au fost selectați elevi din clasele V–XII, pe baza unor criterii riguroase de eligibilitate.
Selecția s-a realizat în urma unui proces atent coordonat de o comisie alcătuită din:
Criteriile de selecție pentru anul în curs au inclus:
În anul școlar 2024–2025 au fost admiși 21 de elevi noi în program: o elevă de clasa a V-a și 20 de elevi de clasa a IX-a, toți cu medii de admitere peste 9. Aceștia se alătură celor 81 de elevi deja incluși în program în anul precedent.
Pentru a rămâne beneficiari ai proiectului Pro Ruralis, elevii trebuie să respecte un set clar de condiții, stabilite pentru a asigura continuitatea, seriozitatea și calitatea educației:
Aceste criterii contribuie la formarea unui mediu educațional bazat pe responsabilitate, perseverență și respect – condiții esențiale pentru atingerea potențialului fiecărui copil.
Anul școlar | Număr elevi înscriși în proiect |
2024-2025 | 102 de elevi înscriși: 2 elevi de clasa a V-a; 2 elevi de clasa a VII-a; 16 elevi de clasa a IX-a; 35 elevi de clasa a X-a; 22 elevi de clasa a XI-a; 19 elevi de clasa a XII-a. |
2023-2024 | 103 de elevi înscriși: 2 elevi de clasa a VI-a; 4 elevi de clasa a VIII-a; 30 elevi de clasa a IX-a; 26 elevi de clasa a X-a; 21 elevi de clasa a XI-a; 19 elevi de clasa a XII-a; 1 elev a ieșit din proiect pe parcurs |
2022-2023 | 99 de elevi înscriși: 1 elev de clasa a V-a; 4 elevi de clasa a VII-a; 4 elevi de clasa a VIII-a; 25 elevi de clasa a IX-a; 20 elevi de clasa a X-a; 21 elevi de clasa a XI-a; 20 elevi de clasa a XII-a; 4 au ieșit din proiect pe parcurs |
2021-2022 | 98 de elevi înscriși: 1 elev de clasa a V-a; 1 elev de clasa a VI-a; 6 elevi de clasa a VII-a; 6 elevi de clasa a VIII-a; 24 elevi de clasa a IX-a; 22 elevi de clasa a X-a; 19 elevi de clasa a XI-a; 16 elevi de clasa a XII-a; 3 au ieșit din proiect pe parcurs |
2020-2021 | 98 de elevi înscriși: 4 elevi de clasa a VI-a; 6 elevi de clasa a VII-a; 8 elevi de clasa a VIII-a; 16 elevi de clasa a IX-a; 21 elevi de clasa a X-a; 19 elevi de clasa a XI-a; 20 elevi de clasa a XII-a; 4 elevi ieșiți din proiect pe parcurs |
2019-2020 | 95 de elevi înscriși: 3 elevi de clasa a V-a; 5 elevi de clasa a VI-a; 8 elevi de clasa a VII-a; 1 elev de clasa a VIII-a; 15 elevi de clasa a IX-a; 17 elevi de clasa a X-a; 22 elevi de clasa a XI-a; 21 elevi de clasa a XII-a; 3 elevi ieșiți din proiect pe parcurs |
2018-2019 | 94 de elevi înscriși: 1 elev de clasa a V-a; 6 elevi de clasa a VI-a; 1 elev de clasa a VIII-a; 11 elevi de clasa a IX-a; 20 elevi de clasa a X-a; 22 elevi de clasa a XI-a; 33 elevi de clasa a XII-a |
2017-2018 | 98 de elevi înscriși: 5 elevi de clasa a V-a; 1 elev de clasa a VII-a; 14 elevi de clasa a VIII-a; 10 elevi de clasa a IX-a; 12 elevi de clasa a X-a; 29 elevi de clasa a XI-a; 27 elevi de clasa a XII-a |
2016-2017 | 96 de elevi înscriși: 1 elev de clasa a VI-a; 15 elevi de clasa a VII-a; 17 elevi de clasa a IX-a; 14 elevi de clasa a X-a; 13 elevi de clasa a XI-a; 25 elevi de clasa a XII-a |
2015-2016 | 80 de elevi înscriși: 1 elev de clasa a V-a; 11 elevi de clasa a VI-a; 0 elevi de clasa a VII-a; 0 elevi de clasa a VIII-a; 13 elevi de clasa a IX-a; 15 elevi de clasa a X-a; 23 elevi de clasa a XI-a; 17 elevi de clasa a XII-a |
2014-2015 | 90 de elevi înscriși, rămași 89 astfel: 14 elevi de clasa a V-a; 2 elevi de clasa a VI-a; 0 elevi de clasa a VII-a; 5 elevi de clasa a VIII-a; 5 elevi de clasa a IX-a; 17 elevi de clasa a X-a; 17 elevi de clasa a XI-a; 29 elevi de clasa a XII-a |
2013-2014 | 90 de elevi înscriși, rămași 90 astfel: 4 elevi de clasa a V-a; 1 elev de clasa a VI-a; 5 elevi de clasa a VII-a; 0 elevi de clasa a VIII-a; 6 elevi de clasa a IX-a; 16 elevi de clasa a X-a; 29 elevi de clasa a XI-a; 30 elevi de clasa a XII-a |
2012-2013 | 90 de elevi înscriși, rămași 84 astfel: 1 elev de clasa a V-a; 5 elevi de clasa a VI-a; 0 elevi de clasa a VII-a; 10 elevi de clasa a VIII-a; 6 elevi de clasa a IX-a; 16 elevi de clasa a X-a; 29 elevi de clasa a XI-a; 17 elevi de clasa a XII-a |
2011-2012 | 100 de elevi înscriși, rămași 87 distribuiți astfel: 5 elevi de clasa a V-a; 1 elev de clasa a VI-a; 11 elevi de clasa a VII-a; 8 elevi de clasa a VIII-a; 16 elevi de clasa a IX-a; 30 elevi de clasa a X-a; 11 elevi de clasa a XI-a; 2 elevi de clasa a XII-a |
2010-2011 | 100 de elevi distribuiți astfel: 2 elevi de clasa a V-a; 13 elevi de clasa a VI-a; 9 elevi de clasa a VII-a; 13 elevi de clasa a VIII-a; 30 elevi de clasa a IX-a; 12 elevi de clasa a X-a; 3 elevi de clasa a XI-a; 18 elevi de clasa a XII-a |
2009-2010 | 100 de elevi distribuiți astfel: 17 elevi de clasa a V-a; 10 elevi de clasa a VI-a; 13 elevi de clasa a VII-a; 20 elevi de clasa a VIII-a; 9 elevi de clasa a IX-a; 2 elevi de clasa a X-a; 18 elevi de clasa a XI-a; 11 elevi de clasa a XII-a |
2008-2009 | 100 de elevi distribuiți astfel: 12 elevi de clasa a V-a; 14 elevi de clasa a VI-a; 20 elevi de clasa a VII-a; 6 elevi de clasa a VIII-a; 1 elev de clasa a IX-a; 19 elevi de clasa a X-a; 11 elevi de clasa a XI-a; 17 elevi de clasa a XII-a |
2007-2008 | 83 de elevi distribuiți astfel: 14 elevi de clasa a V-a; 19 elevi de clasa a VI-a; 5 elevi de clasa a VII-a; 16 elevi de clasa a IX-a; 11 elevi de clasa a X-a; 17 elevi de clasa a XI-a |
2006-2007 | 80 de elevi distribuiți astfel: 22 elevi de clasa a V-a; 4 elevi de clasa a VI-a; 15 elevi de clasa a VIII-a; 12 elevi de clasa a IX-a; 25 elevi de clasa a X-a; 2 elevi de clasa a XII-a |
2005-2006 | 72 elevi (23 de clasa a VIII-a de vârste 14-15 ani, 18 elevi de clasa a VII-a de vârste 13-14 ani, 16 elevi de clasa a VI-a de vârste 12-13 ani și două eleve de clasa a XI-a de 17 ani, 13 elevi de clasa a IX-a) |
2004-2005 | 80 elevi (34 de clasa a VIII-a de vârste 14-15 ani, 29 elevi de clasa a VII-a de vârste 13-14 ani, 16 elevi de clasa a VI-a de vârste 12-13 ani și o elevă de clasa a X-a de 17 ani) |
2003-2004 | 80 elevi (34 de clasa a VII-a de vârste 13-14 ani, 29 elevi de clasa a VI-a de vârste 12-13 ani, 16 elevi de clasa a V-a de vârste 11-12 ani și o elevă de clasa a IX-a de 16 ani) |
2002-2003 | 64 elevi (34 de clasa a VI-a de vârste 12-13 ani și 30 elevi de clasa a V-a de vârste 11-12 ani) |
2001-2002 | 38 elevi de clasa a V-a de vârste 11-12 ani |
Textele de mai jos sunt fragmente reale din vizitele făcute pe teren de profesorul Victor Geangalău – fondatorul Asociației Pro Ruralis. Sunt povești despre copii care, în ciuda greutăților, și-au păstrat dorința de a merge mai departe.
Gospodăria părinților lui Iuliu stă ascunsă printre niște sălcii pletoase și salcâmi pricăjiți, iar drumul reprezintă o cărare în deal spre casă.
– „N-avem drum, se scuză băiatul, l-a ocupat un vecin și nu ne permite să mai trecem pe-acolo.”
În curte, bunica surdă și gârbovită de ani se chinuie cu un topor prea greu pentru ea să taie un lemn. O salut, dar nu îmi răspunde și privesc la casa crăpată pe jumătate și înclinată spre vale. Surorile mai mici și murdare ale lui Iuliu se opresc speriate din joacă, iar mama copiilor, cu un coș în brațe, apare și le invită în casă, scuzându-se că este murdară.
– „Poftiți în casă… îi cam murdar… n-am știut că veniți!”
În interior, sărăcia domnește peste tot.
– „Vă rog să mă scuzați că n-am trecut pe la școală, dar am ajutat-o pe sora mea să-și refacă acoperișul casei.”
Iuliu, cu media 9,60, se teme să nu își piardă bursa și promite să se străduiască mai mult.
– „Sunt mulți bani trei milioane pe lună? Mă mai țineți în proiect?”
La final, Iuliu este liniștit că nu va pierde bursa și pleacă fericit, pupând câinele.
Bunica lui Matei se deplasează cu greu, sprijinindu-se de un toiag strâmb și ne descuie lacătul de la poarta dărăpănată. Un cățel cu blana bej latră nesigur.
– „Reumatismul… vă rog să mă scuzați, de aceea merg așa de greu.”
Bunica ne povestește despre copiii care nu au avut noroc, despre mama lui Matei care i-a părăsit și despre violențele suferite. De asemenea, fratele lui Matei trăiește cu tatăl, dar suferă de abuzuri fizice și lipsuri.
Bunica ne vorbește despre neputința ei în fața situației și își șterge lacrimile, povestind despre soțul ei care nu o ajută deloc, iar ea trebuie să muncească pentru a-i asigura traiul.
– „De 39 de ani mănâncă banii cu mândra și nu-mi dă nimic în casă.”
Lângă drumul larg, casa mică a Manuelei se ține în picioare, aproape agățată de un stâlp electric. Tatăl Manuelei ne întâmpină cu un respirație precipitată și ne invită înăuntru.
– „Mi-a povestit Manuela de dumneavoastră că o ajutați, Dumnezeu să vă dea sănătate!”
Tatăl Manuelei ne spune despre greutățile familiei, despre munca de sudor și boala soției. El lucrează în continuare din mângâiere pentru copii și luptă cu lipsurile.
– „Am pentru iarnă o mie de kile de porumb și două butoaie cu varză.”
Într-o situație de sărăcie lucie, tatăl Manuelei se străduiește să o țină pe aceasta la școală. Un calcul simplu ne arată cât de greu trăiesc. Familia trăiește cu 4,375 Euro pe lună de persoană, având dificultăți mari în acoperirea nevoilor zilnice.
– „Poate ea să ajungă departe, că-i cea mai deșteaptă.”
Notă: Poveștile sunt reale, scrise de Victor Geangalău în timpul vizitelor la elevii Pro Ruralis. Numele au fost modificate pentru a proteja identitatea copiilor.